ロト6予想法
ロト6の過去の抽選結果詳細!
2011年のロト6の過去の結果。
| 回数 | セ ッ ト 球 |
日 | 月 | 年 | 本数字 | B | 1 等 |
1等賞金 | キャリー オーバー |
|||||
| 530 | J | 6 | 1 | 2011 | 1 | 10 | 19 | 30 | 33 | 36 | 35 | 2 | 147,676,000円 | 0 |
| 531 | D | 13 | 1 | 2011 | 5 | 12 | 16 | 24 | 26 | 33 | 8 | 4 | 78,364,400円 | 0 |
| 532 | A | 20 | 1 | 2011 | 23 | 28 | 33 | 35 | 37 | 42 | 4 | 4 | 84,134,600円 | 0 |
| 533 | H | 27 | 1 | 2011 | 6 | 16 | 24 | 31 | 41 | 43 | 7 | 0 | 0 | 338,087,603円 |
| 534 | F | 3 | 2 | 2011 | 1 | 2 | 19 | 22 | 26 | 37 | 43 | 3 | 260,126,800円 | 0 |
| 535 | I | 10 | 2 | 2011 | 6 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 | 11 | 2 | 158,577,900円 | 0 |
| 536 | G | 17 | 2 | 2011 | 4 | 10 | 12 | 14 | 23 | 36 | 2 | 3 | 106,394,100円 | 0 |
| 537 | D大 | 24 | 2 | 2011 | 10 | 18 | 22 | 24 | 26 | 37 | 12 | 4 | 82,263,100円 | 0 |
| 538 | E | 3 | 3 | 2011 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | 33 | 28 | 6 | 47,501,800円 | 0 |
| 539 | J | 10 | 3 | 2011 | 3 | 10 | 13 | 17 | 18 | 28 | 24 | 3 | 100,041,200円 | 0 |
| 540 | C | 17 | 3 | 2011 | 15 | 23 | 29 | 35 | 36 | 41 | 42 | 2 | 135,523,300円 | 0 |
| 541 | H | 24 | 3 | 2011 | 3 | 4 | 5 | 28 | 34 | 43 | 20 | 2 | 147,042,700円 | 0 |
| 542 | B | 31 | 3 | 2011 | 10 | 14 | 23 | 35 | 38 | 41 | 17 | 2 | 148,400,100円 | 0 |
| 543 | A | 4 | 4 | 2011 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 31 | 30 | 1 | 200,000,000円 | 16,529,901円 |
| 544 | G | 7 | 4 | 2011 | 11 | 14 | 16 | 32 | 41 | 42 | 33 | 1 | 291,430,300円 | 0 |
| 545 | F | 11 | 4 | 2011 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 35 | 5 | 43,344,900円 | 0 |
| 546 | D | 14 | 4 | 2011 | 1 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 | 0 | 0 | 252,398,526円 |
| 547 | H | 18 | 4 | 2011 | 6 | 10 | 11 | 30 | 32 | 39 | 27 | 1 | 400,000,000円 | 128,575,535円 |
| 548 | B | 21 | 4 | 2011 | 12 | 13 | 16 | 28 | 29 | 35 | 5 | 3 | 131,851,000円 | 0 |
| 549 | A | 25 | 4 | 2011 | 5 | 14 | 27 | 29 | 32 | 33 | 16 | 2 | 103,276,900円 | 0 |
| 550 | E | 28 | 4 | 2011 | 12 | 15 | 19 | 32 | 36 | 42 | 37 | 2 | 123,179,400円 | 0 |
| 551 | I | 2 | 5 | 2011 | 15 | 16 | 19 | 21 | 26 | 42 | 10 | 2 | 111,725,000円 | 0 |
| 552 | C | 5 | 5 | 2011 | 13 | 22 | 26 | 30 | 40 | 41 | 8 | 3 | 71,653,900円 | 0 |
| 553 | J | 9 | 5 | 2011 | 3 | 9 | 11 | 15 | 27 | 37 | 10 | 0 | 0 | 187,430,365円 |
| 554 | B | 12 | 5 | 2011 | 16 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 2 | 228,838,200円 | 0 |
| 555 | G | 16 | 5 | 2011 | 2 | 3 | 7 | 9 | 36 | 42 | 5 | 2 | 104,317,600円 | 0 |
| 556 | H | 19 | 5 | 2011 | 6 | 9 | 13 | 17 | 29 | 30 | 25 | 3 | 70,910,400円 | 0 |
| 557 | D大 | 23 | 5 | 2011 | 6 | 18 | 23 | 32 | 38 | 43 | 37 | 4 | 49,388,600円 | 0 |
| 558 | A大 | 26 | 5 | 2011 | 4 | 32 | 33 | 38 | 41 | 43 | 2 | 2 | 120,430,500円 | 0 |
| 559 | F | 30 | 5 | 2011 | 2 | 7 | 16 | 25 | 26 | 43 | 3 | 1 | 196,540,700円 | 0 |
| 560 | I | 2 | 6 | 2011 | 4 | 17 | 19 | 37 | 39 | 42 | 16 | 1 | 200,000,000円 | 21,887,100円 |
| 561 | E | 6 | 6 | 2011 | 4 | 14 | 30 | 35 | 40 | 41 | 29 | 2 | 127,969,000円 | 0 |
| 562 | C | 9 | 6 | 2011 | 9 | 10 | 11 | 25 | 30 | 37 | 12 | 3 | 67,477,800円 | 0 |
| 563 | D | 13 | 6 | 2011 | 4 | 5 | 26 | 28 | 34 | 38 | 8 | 2 | 97,738,500円 | 0 |
| 564 | B | 16 | 6 | 2011 | 3 | 12 | 18 | 24 | 34 | 39 | 16 | 4 | 52,001,000円 | 0 |
| 565 | G | 20 | 6 | 2011 | 3 | 6 | 8 | 21 | 28 | 32 | 10 | 3 | 63,900,800円 | 0 |
| 566 | H | 23 | 6 | 2011 | 10 | 17 | 18 | 29 | 30 | 41 | 7 | 1 | 200,000,000円 | 13,672,968円 |
| 567 | A | 27 | 6 | 2011 | 7 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 | 25 | 0 | 0 | 225,606,974円 |
| 568 | J | 30 | 6 | 2011 | 7 | 10 | 15 | 31 | 32 | 42 | 41 | 2 | 258,596,800円 | 0 |
| 569 | I | 4 | 7 | 2011 | 4 | 19 | 21 | 25 | 28 | 40 | 38 | 0 | 0 | 204,274,190円 |
| 570 | F | 7 | 7 | 2011 | 2 | 4 | 10 | 28 | 38 | 43 | 25 | 2 | 239,144,300円 | 0 |
| 571 | E | 11 | 7 | 2011 | 6 | 20 | 21 | 23 | 33 | 38 | 10 | 5 | 39,891,900円 | 0 |
| 572 | C | 14 | 7 | 2011 | 10 | 12 | 18 | 38 | 42 | 43 | 40 | 3 | 71,561,100円 | 0 |
| 573 | B大 | 18 | 7 | 2011 | 3 | 5 | 21 | 30 | 37 | 38 | 11 | 0 | 0 | 178,729,671円 |
| 574 | J大 | 21 | 7 | 2011 | 4 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 | 9 | 1 | 400,000,000円 | 28,280,571円 |
| 575 | G | 25 | 7 | 2011 | 4 | 11 | 17 | 21 | 23 | 30 | 18 | 2 | 112,039,700円 | 0 |
| 576 | D | 28 | 7 | 2011 | 8 | 9 | 21 | 24 | 29 | 37 | 1 | 1 | 200,000,000円 | 15,342,210円 |
| 577 | H | 1 | 8 | 2011 | 3 | 12 | 29 | 31 | 36 | 37 | 26 | 1 | 231,169,700円 | 0 |
| 578 | A | 4 | 8 | 2011 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36 | 0 | 0 | 202,161,370円 |
| 579 | F | 8 | 8 | 2011 | 6 | 8 | 17 | 19 | 23 | 42 | 3 | 2 | 213,388,800円 | 0 |
| 580 | I | 11 | 8 | 2011 | 12 | 15 | 17 | 25 | 35 | 43 | 32 | 1 | 200,000,000円 | 1,053,505円 |
| 581 | E | 15 | 8 | 2011 | 5 | 22 | 28 | 29 | 35 | 39 | 21 | 3 | 66,884,900円 | 0 |
| 582 | C | 18 | 8 | 2011 | 7 | 10 | 14 | 25 | 32 | 38 | 13 | 4 | 50,665,600円 | 0 |
| 583 | B | 22 | 8 | 2011 | 2 | 12 | 17 | 18 | 40 | 43 | 16 | 0 | 0 | 197,194,180円 |
| 584 | I | 25 | 8 | 2011 | 10 | 11 | 24 | 26 | 37 | 38 | 21 | 6 | 74,482,300円 | 0 |
| 585 | D | 29 | 8 | 2011 | 1 | 28 | 32 | 34 | 41 | 42 | 22 | 0 | 0 | 212,812,345円 |
| 586 | J | 1 | 9 | 2011 | 6 | 7 | 10 | 23 | 36 | 42 | 11 | 3 | 160,511,600円 | 0 |
| 587 | G | 5 | 9 | 2011 | 10 | 12 | 18 | 27 | 33 | 40 | 42 | 2 | 94,929,700円 | 0 |
| 588 | A | 8 | 9 | 2011 | 8 | 13 | 18 | 33 | 34 | 36 | 23 | 1 | 200,000,000円 | 20,985,545円 |
| 589 | H | 12 | 9 | 2011 | 1 | 9 | 10 | 28 | 41 | 42 | 33 | 2 | 122,477,600円 | 0 |
| 590 | F | 15 | 9 | 2011 | 20 | 24 | 25 | 27 | 32 | 37 | 2 | 1 | 200,000,000円 | 24,741,779円 |
| 591 | C | 19 | 9 | 2011 | 1 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | 5 | 5 | 114,611,500円 | 0 |
| 592 | E | 22 | 9 | 2011 | 12 | 14 | 22 | 23 | 34 | 41 | 36 | 1 | 191,762,100円 | 0 |
| 593 | B | 26 | 9 | 2011 | 2 | 10 | 16 | 26 | 29 | 30 | 4 | 1 | 197,255,100円 | 0 |
| 594 | I | 29 | 9 | 2011 | 4 | 5 | 15 | 30 | 34 | 38 | 2 | 0 | 0 | 212,375,624円 |
| 595 | D | 3 | 10 | 2011 | 1 | 5 | 15 | 22 | 39 | 40 | 27 | 5 | 93,810,400円 | 0 |
| 596 | H | 6 | 10 | 2011 | 2 | 13 | 17 | 24 | 29 | 34 | 12 | 2 | 103,166,100円 | 0 |
| 597 | C | 10 | 10 | 2011 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 23 | 1 | 3 | 54,331,900円 | 0 |
| 598 | G | 13 | 10 | 2011 | 6 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 | 0 | 0 | 199,108,103円 |
| 599 | F | 17 | 10 | 2011 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | 39 | 36 | 2 | 216,314,000円 | 0 |
| 600 | E | 20 | 10 | 2011 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 35 | 26 | 0 | 0 | 205,182,997円 |
| 601 | J | 24 | 10 | 2011 | 6 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 | 0 | 0 | 458,553,485円 |
| 602 | A | 27 | 10 | 2011 | 8 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 | 1 | 400,000,000円 | 391,868,219円 |
| 603 | B | 31 | 10 | 2011 | 3 | 8 | 18 | 21 | 23 | 42 | 17 | 3 | 226,379,100円 | 0 |
| 604 | C | 3 | 11 | 2011 | 9 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 | 37 | 2 | 107,591,000円 | 0 |
| 605 | F | 7 | 11 | 2011 | 1 | 4 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 | 5 | 41,549,700円 | 0 |
| 606 | D | 10 | 11 | 2011 | 8 | 15 | 24 | 26 | 35 | 42 | 7 | 3 | 70,446,700円 | 0 |
| 607 | J | 14 | 11 | 2011 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 21 | 16 | 3 | 63,061,400円 | 0 |
| 608 | I | 17 | 11 | 2011 | 4 | 6 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 | 4 | 49,879,600円 | 0 |
| 609 | E | 21 | 11 | 2011 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 1 | 0 | 0 | 196,369,972円 |
| 610 | H | 24 | 11 | 2011 | 2 | 5 | 12 | 23 | 26 | 41 | 36 | 7 | 60,543,300円 | 0 |
| 611 | A | 28 | 11 | 2011 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 39 | 16 | 2 | 99,847,700円 | 0 |
| 612 | B | 1 | 12 | 2011 | 7 | 18 | 31 | 32 | 39 | 40 | 35 | 0 | 0 | 218,722,379円 |
| 613 | C | 5 | 12 | 2011 | 2 | 6 | 18 | 26 | 32 | 37 | 5 | 7 | 66,079,000円 | 0 |
| 614 | G | 8 | 12 | 2011 | 2 | 6 | 22 | 25 | 31 | 42 | 1 | 2 | 102,950,100円 | 0 |
| 615 | B大 | 12 | 12 | 2011 | 6 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 | 2 | 97,869,700円 | 0 |
| 616 | G大 | 15 | 12 | 2011 | 4 | 7 | 18 | 19 | 24 | 35 | 17 | 1 | 200,000,000円 | 7,179,695円 |
| 617 | J | 19 | 12 | 2011 | 5 | 8 | 18 | 28 | 34 | 35 | 10 | 1 | 217,255,800円 | 0 |
| 618 | E | 22 | 12 | 2011 | 4 | 15 | 21 | 31 | 35 | 42 | 13 | 2 | 115,085,500円 | 0 |
| 619 | C | 26 | 12 | 2011 | 2 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 | 14 | 0 | 0 | 204,786,165円 |
| 620 | I | 29 | 12 | 2012 | 7 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 | 1 | 400,000,000円 | 85,310,686円 |
ご購入は自己の責任において購入願います。
当せん数字についてはみずほ銀行、新聞などにて念の為お確かめ下さい
◆ロト6数字選びのヒント集◆
