- ニュージーランド自治領のクック諸島は、オーストラリア等のオセアニア地区からの旅行客が多い南国リゾート観光地です。
秘密の楽園、クック諸島Cook Islandsを面白おかしくご紹介!
ロト6予想法
ロト6の過去の抽選結果詳細!
2009年のロト6の過去の結果。
| 回数 | セ ッ ト 球 |
日 | 月 | 年 | 本数字 | B | 1 等 |
1等賞金 | キャリー オーバー |
|||||
| 427 | B | 8 | 1 | 2009 | 5 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 | 1 | 400,000,000円 | 501,345,283円 |
| 428 | H | 15 | 1 | 2009 | 8 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 | 2 | 400,000,000円 | 260,645,829円 |
| 429 | E | 22 | 1 | 2009 | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 7 | 6 | 124,626,900円 | 0 |
| 430 | A | 29 | 1 | 2009 | 1 | 8 | 18 | 26 | 34 | 42 | 21 | 9 | 45,402,100円 | 0 |
| 431 | C | 5 | 2 | 2009 | 1 | 5 | 19 | 20 | 35 | 41 | 33 | 5 | 80,148,800円 | 0 |
| 432 | F | 12 | 2 | 2009 | 8 | 20 | 23 | 24 | 42 | 43 | 16 | 1 | 200,000,000円 | 196,225,409円 |
| 433 | J | 19 | 2 | 2009 | 3 | 9 | 11 | 24 | 26 | 34 | 25 | 2 | 311,043,700円 | 0 |
| 434 | H | 26 | 2 | 2009 | 3 | 12 | 19 | 33 | 35 | 36 | 37 | 2 | 177,908,600円 | 0 |
| 435 | I | 5 | 3 | 2009 | 2 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 | 27 | 5 | 68,935,600円 | 0 |
| 436 | G | 12 | 3 | 2009 | 4 | 12 | 21 | 22 | 27 | 38 | 31 | 12 | 28,645,400円 | |
| 437 | B | 19 | 3 | 2009 | 2 | 5 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 | 1 | 200,000,000円 | 150,092,785円 |
| 438 | D | 26 | 3 | 2009 | 3 | 9 | 16 | 17 | 20 | 31 | 42 | 3 | 180,663,800円 | |
| 439 | A | 2 | 4 | 2009 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 | 27 | 1 | 200,000,000円 | 174,128,470円 |
| 440 | E | 9 | 4 | 2009 | 9 | 23 | 29 | 30 | 31 | 39 | 18 | 2 | 290,149,600円 | 0 |
| 441 | C | 16 | 4 | 2009 | 10 | 18 | 33 | 34 | 39 | 41 | 21 | 1 | 200,000,000円 | 182,760,744円 |
| 442 | F | 23 | 4 | 2009 | 2 | 23 | 26 | 35 | 41 | 42 | 38 | 2 | 307,923,300円 | 0 |
| 443 | J | 30 | 4 | 2009 | 6 | 10 | 21 | 22 | 23 | 35 | 5 | 3 | 119,517,000円 | 0 |
| 444 | H | 7 | 5 | 2009 | 5 | 13 | 16 | 18 | 24 | 32 | 30 | 7 | 46,888,600円 | 0 |
| 445 | B | 14 | 5 | 2009 | 10 | 20 | 23 | 26 | 37 | 40 | 9 | 3 | 121,570,500円 | 0 |
| 446 | G | 21 | 5 | 2009 | 3 | 8 | 17 | 26 | 27 | 36 | 13 | 8 | 38,559,600円 | 0 |
| 447 | I | 28 | 5 | 2009 | 15 | 23 | 29 | 36 | 42 | 43 | 34 | 4 | 88,208,400円 | 0 |
| 448 | D | 4 | 6 | 2009 | 9 | 23 | 32 | 35 | 39 | 42 | 37 | 0 | 0円 | 342,760,382円 |
| 449 | C | 11 | 6 | 2009 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 24 | 3 | 267,032,600円 | 0 |
| 450 | A | 18 | 6 | 2009 | 15 | 20 | 21 | 32 | 40 | 42 | 27 | 2 | 187,581,700円 | 0 |
| 451 | G | 25 | 6 | 2009 | 6 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 21 | 3 | 115,968,300円 | 0 |
| 452 | E | 2 | 7 | 2009 | 1 | 5 | 25 | 27 | 29 | 40 | 19 | 1 | 200,000,000円 | 154,890,181円 |
| 453 | J | 9 | 7 | 2009 | 7 | 17 | 19 | 27 | 35 | 40 | 41 | 4 | 139,198,600円 | 0 |
| 454 | F | 16 | 7 | 2009 | 2 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 | 12 | 2 | 172,374,800円 | 0 |
| 455 | C(大) | 23 | 7 | 2009 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 | 24 | 0 | 0円 | 344,887,602円 |
| 456 | B | 30 | 7 | 2009 | 3 | 7 | 15 | 25 | 30 | 39 | 22 | 6 | 124,171,600円 | 0 |
| 457 | I | 6 | 8 | 2009 | 10 | 12 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 | 0 | 0円 | 356,528,307円 |
| 458 | D | 13 | 8 | 2009 | 1 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 5 | 2 | 389,430,700円 | 0 |
| 459 | H | 20 | 8 | 2009 | 11 | 13 | 27 | 31 | 37 | 43 | 30 | 6 | 66,346,300円 | 0 |
| 460 | A | 27 | 8 | 2009 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 7 | 2 | 181,193,700円 | 0 |
| 461 | G | 3 | 9 | 2009 | 8 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 | 1 | 200,000,000円 | 155,487,414円 |
| 462 | E | 10 | 9 | 2009 | 2 | 4 | 6 | 16 | 31 | 33 | 5 | 1 | 400,000,000円 | 170,002,065円 |
| 463 | J | 17 | 9 | 2009 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 2 | 302,909,200円 | 0 |
| 464 | B | 24 | 9 | 2009 | 10 | 21 | 22 | 25 | 27 | 37 | 36 | 3 | 115,943,100円 | 0 |
| 465 | F | 1 | 10 | 2009 | 6 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 | 13 | 1 | 200,000,000円 | 153,752,840円 |
| 466 | C(大) | 8 | 10 | 2009 | 1 | 4 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | 2 | 282,223,000円 | 0 |
| 467 | I | 15 | 10 | 2009 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 | 43 | 41 | 1 | 200,000,000円 | 161,707,398円 |
| 468 | A | 22 | 10 | 2009 | 9 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | 6 | 96,632,000円 | 0 |
| 469 | H | 29 | 10 | 2009 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 | 1 | 200,000,000円 | 155,586,703円 |
| 470 | D | 5 | 11 | 2009 | 1 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 | 3 | 190,687,700円 | 0 |
| 471 | C | 12 | 11 | 2009 | 2 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 | 1 | 200,000,000円 | 148,143,871円 |
| 472 | G | 19 | 11 | 2009 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 5 | 5 | 108,556,500円 | 0 |
| 473 | E | 26 | 11 | 2009 | 6 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 | 4 | 86,978,400円 | 0 |
| 474 | J | 3 | 12 | 2009 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | 4 | 84,734,500円 | 0 |
| 475 | A(大) | 10 | 12 | 2009 | 5 | 9 | 10 | 27 | 33 | 42 | 2 | 5 | 66,677,900円 | 0 |
| 476 | B | 17 | 12 | 2009 | 7 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 2 | 5 | 69,405,900円 | 0 |
| 477 | F | 24 | 12 | 2009 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 | 17 | 2 | 185,142,100円 | 0 |
ご購入は自己の責任において購入願います。
当せん数字についてはみずほ銀行、新聞などにて念の為お確かめ下さい
ロト6予想法
- ロト6で18ヶ月、 計68週連続当選中で、
- 3等当選以上の高額当選を狙う【ロト6投資ソフト】
- 一切公開することを許されなかったロト6予想ソフト
- 当選確率の高い数字を購入することでロト6で大きな利益を獲得する。
- ロト6予想ツール 『ロトキング』
- 3等のみの的中ねらいに意味がある!
- 数字を半分に減らすことで可能になりました。
- 裏ロト6投資術
- ■シンプルな予想方法が一番当選確率を高める。■
- 遂に雑誌で話題のソフトがベールを脱ぐ
- LOTO6で2等20,121,300円をたった800円で当選させた!
- ロト6ボルケーノ撃破術Ⅱ