- ニュージーランド自治領のクック諸島は、オーストラリア等のオセアニア地区からの旅行客が多い南国リゾート観光地です。
秘密の楽園、クック諸島Cook Islandsを面白おかしくご紹介!
ロト6予想法
ロト6の過去の抽選結果詳細!
2008年のロト6の過去の結果。
| 回数 | セ ッ ト 球 |
日 | 月 | 年 | 本数字 | B | 1 等 |
1等賞金 | キャリー オーバー |
|||||
| 376 | D | 10 | 1 | 2008 | 20 | 21 | 25 | 27 | 34 | 38 | 16 | 1 | 200,000,000円 | 229,208,996円 |
| 377 | B | 17 | 1 | 2008 | 2 | 3 | 8 | 20 | 21 | 24 | 13 | 3 | 229,941,100円 | 0 |
| 378 | H | 24 | 1 | 2008 | 11 | 13 | 19 | 26 | 36 | 43 | 31 | 0 | 0 | 373,680,466円 |
| 379 | G | 31 | 1 | 2008 | 8 | 13 | 15 | 21 | 33 | 34 | 5 | 2 | 400,000,000円 | 83,541,865円 |
| 380 | C | 7 | 2 | 2008 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 43 | 16 | 1 | 400,000,000円 | 154,457,620円 |
| 381 | E | 14 | 2 | 2008 | 4 | 13 | 15 | 22 | 39 | 41 | 30 | 1 | 400,000,000円 | 216,556,788円 |
| 382 | A | 21 | 2 | 2008 | 2 | 6 | 15 | 28 | 29 | 43 | 14 | 2 | 145,712,100円 | 0 |
| 383 | I | 28 | 2 | 2008 | 7 | 12 | 17 | 18 | 24 | 28 | 43 | 1 | 200,000,000円 | 157,062,818円 |
| 384 | F | 6 | 3 | 2008 | 17 | 19 | 20 | 22 | 33 | 41 | 35 | 2 | 315,257,400円 | 0 |
| 385 | D | 13 | 3 | 2008 | 6 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 7 | 1 | 200,000,000円 | 215,450,404円 |
| 386 | C | 20 | 3 | 2008 | 2 | 9 | 11 | 15 | 23 | 25 | 27 | 7 | 84,544,000円 | 0 |
| 387 | B | 27 | 3 | 2008 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 | 38 | 4 | 92,433,900円 | 0 |
| 388 | H | 3 | 4 | 2008 | 5 | 12 | 14 | 18 | 20 | 31 | 2 | 2 | 178,489,700円 | 0 |
| 389 | J | 10 | 4 | 2008 | 6 | 12 | 22 | 25 | 31 | 35 | 28 | 5 | 69,907,800円 | 0 |
| 390 | A | 17 | 4 | 2008 | 5 | 16 | 17 | 22 | 39 | 43 | 21 | 4 | 89,878,900円 | 0 |
| 391 | G | 24 | 4 | 2008 | 8 | 20 | 23 | 24 | 29 | 38 | 43 | 3 | 114,851,700円 | 0 |
| 392 | D | 1 | 5 | 2008 | 10 | 15 | 18 | 30 | 31 | 37 | 11 | 6 | 56,764,100円 | 0 |
| 393 | E | 8 | 5 | 2008 | 7 | 18 | 27 | 37 | 38 | 43 | 35 | 2 | 173,104,900円 | 0 |
| 394 | I | 15 | 5 | 2008 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | 18 | 0 | 0 | 360,112,917円 |
| 395 | F | 22 | 5 | 2008 | 15 | 21 | 26 | 28 | 42 | 43 | 39 | 0 | 0 | 812,785,066円 |
| 396 | B | 29 | 5 | 2008 | 9 | 12 | 21 | 26 | 33 | 40 | 5 | 6 | 235,393,800円 | 0 |
| 397 | C | 5 | 6 | 2008 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | 11 | 1 | 200,000,000円 | 160,074,643円 |
| 398 | J | 12 | 6 | 2008 | 2 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 13 | 1 | 400,000,000円 | 214,752,039円 |
| 399 | E | 19 | 6 | 2008 | 1 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 | 21 | 5 | 130,837,500円 | 0 |
| 400 | H | 26 | 6 | 2008 | 4 | 9 | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 | 4 | 91,116,600円 | 0 |
| 401 | G | 3 | 7 | 2008 | 14 | 15 | 27 | 34 | 35 | 42 | 37 | 8 | 46,775,300円 | 0 |
| 402 | D | 10 | 7 | 2008 | 3 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | 28 | 2 | 177,704,700円 | 0 |
| 403 | F | 17 | 7 | 2008 | 8 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | 23 | 1 | 200,000,000円 | 161,098,341円 |
| 404 | I(大) | 24 | 7 | 2008 | 3 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | 33 | 4 | 139,117,700円 | 0 |
| 405 | A | 31 | 7 | 2008 | 6 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 | 8 | 2 | 175,637,000円 | 0 |
| 406 | B | 7 | 8 | 2008 | 1 | 2 | 4 | 16 | 36 | 37 | 40 | 0 | 0 | 349,343,178円 |
| 407 | H | 14 | 8 | 2008 | 11 | 18 | 19 | 30 | 37 | 39 | 38 | 3 | 250,783,000円 | 0 |
| 408 | C | 21 | 8 | 2008 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 39 | 1 | 200,000,000円 | 143,879,862円 |
| 409 | E | 28 | 8 | 2008 | 6 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | 33 | 6 | 88,449,700円 | 0 |
| 410 | F | 4 | 9 | 2008 | 2 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | 28 | 1 | 200,000,000円 | 199,416,745円 |
| 411 | A | 11 | 9 | 2008 | 2 | 4 | 6 | 24 | 35 | 39 | 34 | 2 | 320,327,800円 | 0 |
| 412 | G | 18 | 9 | 2008 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 33 | 2 | 174,393,800円 | 0 |
| 413 | J | 25 | 9 | 2008 | 2 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 | 2 | 176,762,900円 | 0 |
| 414 | B | 2 | 10 | 2008 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 25 | 15 | 9 | 37,013,100円 | 0 |
| 415 | D | 9 | 10 | 2008 | 9 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 | 41 | 1 | 122,294,100円 | 0 |
| 416 | I | 16 | 10 | 2008 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 37 | 6 | 4 | 83,817,100円 | 0 |
| 417 | H | 23 | 10 | 2008 | 3 | 20 | 23 | 30 | 31 | 37 | 6 | 7 | 47,161,500円 | 0 |
| 418 | C | 30 | 10 | 2008 | 3 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 5 | 68,409,400円 | 0 |
| 419 | E | 6 | 11 | 2008 | 5 | 8 | 16 | 25 | 26 | 30 | 1 | 6 | 56,856,200円 | 0 |
| 420 | A | 13 | 11 | 2008 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 24 | 1 | 200,000,000円 | 158,669,748円 |
| 421 | C | 20 | 11 | 2008 | 2 | 6 | 8 | 10 | 25 | 34 | 31 | 0 | 0 | 557,769,048円 |
| 422 | F | 27 | 11 | 2008 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 38 | 36 | 6 | 175,377,500円 | 0 |
| 423 | J | 4 | 12 | 2008 | 1 | 2 | 3 | 30 | 35 | 36 | 21 | 7 | 54,458,300円 | 0 |
| 424(大) | G | 11 | 12 | 2008 | 3 | 13 | 17 | 25 | 40 | 41 | 4 | 5 | 73,205,100円 | 0 |
| 425 | I | 18 | 12 | 2008 | 2 | 3 | 12 | 20 | 34 | 43 | 4 | 3 | 126,522,400円 | 0 |
| 426 | D | 25 | 12 | 2008 | 6 | 8 | 9 | 29 | 32 | 37 | 4 | 0 | 0 | 379,846,586円 |
ご購入は自己の責任において購入願います。
当せん数字についてはみずほ銀行、新聞などにて念の為お確かめ下さい